Formule 1, Lewis Hamilton de retour en tête

©Getty Images

Formule 1, les temps

Le week-end du Grand Prix de Singapour s’est ouvert sous le signe de Lewis Hamilton.

Le pilote britannique a réalisé le meilleur temps de la première séance d’essais libres, devant son rival de longue date Max Verstappen, à moins d’un dixième.

La troisième place revient à Charles Leclerc, qui a dû faire face à un problème de freins.

GP SINGAPORE – CLASSIFICATION FP1
1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:43.033 3
2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.084 3
3 Charles LECLERC Ferrari +0.402 3
4 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.806 3
5 George RUSSELL Mercedes +1.033 3
6 Carlos SAINZ Ferrari +1.105 3
7 Esteban OCON Alpine +1.703 3
8 Lance STROLL Aston Martin +2.188 2
9 Pierre GASLY AlphaTauri +2.225 3
10 Fernando ALONSO Alpine +2.303 1
11 Sebastian VETTEL Aston Martin +2.321 3
12 Daniel RICCIARDO McLaren +2.691 3
13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +2.692 4
14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.995 3
15 Yuki TSUNODA AlphaTauri +3.048 3
16 Alexander ALBON Williams +3.086 4
17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +3.375 5
18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +3.568 3
19 Lando NORRIS McLaren +3.647 4
20 Nicholas LATIFI Williams +4.059 3

Vous aimerez aussi...