Marc Marquez démarre fort au Qatar, Pecco Bagnaia est troisième

En tête, le leader du championnat du monde a réalisé le meilleur temps en 1’52″288, devant deux Italiens : le deuxième Fabio Di Giannantoni à 0″513, le troisième Francesco Bagnaia à 0″583.
Plus loin derrière, le troisième Francesco Bagnaia à 0″583.
Plus loin derrière les autres Espagnols Alex Marquez, quatrième à 0″657 et Maverick Viñales, cinquième à 0″874.
Les autres Espagnols, Alex Marquez, quatrième à 0″657 et Maverick Viñales, cinquième à 0″874.
Voici tous les temps :
.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’52.288 16 17 346.1
.
2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’52.801 13 14 0.513 348.3
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’52.871 16 17 0.583 0.070 343.9
4 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’52.945 10 17 0.657 0.074 341.7
5 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’53.162 15 17 0.874 0.217 340.6
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’53.193 17 18 0.905 0.031 345.0
7 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’53.198 15 16 0.910 0.005 342.8
8 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’53.223 15 16 0.935 0.025 345.0
9 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’53.225 15 18 0.937 0.002 345.0
10 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’53.297 14 17 1.009 0.072 343.9
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’53.322 13 17 1.034 0.025 342.8
12 10 Luca MARINI ITAWA
12 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’53.361 17 18 1.073 0.039 345.0
13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’53.430 14 17 1.142 0.069 342.8
14 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’53.477 11 14 1.189 0.047 339.6
15 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’53.507 17 18 1.219 0.030 341.7
16 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’53.517 16 18 1.229 0.030 337.5
17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’53.651 18 19 1.363 0.134 347.2
18 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’53.726 12 17 1.438 0.075 342.8
19 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’54.107 5 13 1.819 0.381 340.6
20 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’54.112 12 14 1.824 0.005 343.9
21 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’54.114 15 17 1.826 0.002 337.5
22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’54.364 13 16 2.076 0.250 345.0
.
.