F1, GP d’Espagne : Piastri bat Russell en essais libres 2, Ferrari loin derrière

Getty Images

C’est toujours McLaren qui mène les essais libres du Grand Prix d’Espagne. Après le meilleur temps réalisé par Lando Norris ce matin, c’est Oscar Piastri qui a signé le meilleur temps en 1’12″760.

L’Australien George Russell est juste derrière la Mercedes, à près de trois dixièmes.

Juste derrière l’Australien se trouvait la Mercedes de George Russell, à près de trois dixièmes, suivie de la Red Bull de Max Verstappen. La quatrième place revient à l’autre ’Papaye&#8217 ; de Lando Norris, qui devance la Ferrari de Charles Leclerc, à près de deux dixièmes et cinquième.

L’Australien est quatrième.

F1, GP d’Espagne, FP2, ordre d’arrivée:
.
1 81 O. Piastri McLaren 1’12″760
2 63 G. Russell Mercedes 1’13″046
3 1 M. Verstappen Red Bull 1’13″070
4 4 L. Norris McLaren 1’13″070
5 16 C. Leclerc Ferrari 1’13″260
6 12 K. Antonelli Mercedes 1’13″298
7 14 F. Alonso Aston Martin 1’13″301
8 10 P. Gasly Alpine 1’13″385
9 6 I. Hadjar Racing Bulls 1’13″400
10 30 L. Lawson Racing Bulls 1’13″494
11 44 L. Hamilton Ferrari 1’13″533
12 27 N. Hulkenberg Kick Sauber 1’13″592
13 22 Y. Tsunoda Red Bull 1’13″683
14 55 C. Sainz Williams 1’13″721
15 23 A. Albon Williams 1’13″829
16 18 L. Stroll Aston Martin 1’13″839
17 5 G. Bortoleto Kick Sauber 1’13″959
18 31 E. Ocon Haas 1’14″005
19 87 O. Bearman Haas 1’14″126
20 43 F. Colapinto Alpine 1’14″303

Vous aimerez aussi...