Alex Marquez se moque de Pecco Bagnaia et décroche la pole position

Alex Marquez a réalisé le meilleur temps des pré-qualifications du GP du Portugal, le week-end organisé sur le circuit de Portimao.
Les trois centièmes ont été réalisés par le frère de Marc, toujours absent pour cette finale de la saison, devant Pecco Bagnaia. Le frère de l’Espagnol, Marc, est toujours absent cette saison.
Voici tous les temps : .
1 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’37.974 20 24 343.9
.
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.004 20 20 0.030 345.0
3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.062 18 23 0.088 0.058 347.2
4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’38.133 25 25 0.159 0.071 347.2
5 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’38.183 21 22 0.209 0.050 346.1
6 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’38.232 15 19 0.258 0.049 345.0
7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’38.302 21 24 0.328 0.070 341.7
8 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’38.382 20 24 0.408 0.080 338.5
9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.424 19 20 0.450 0.042 346.1
10 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’38.443 20 22 0.469 0.019 343.9
11 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’38.551 17 19 0.577 0.108 345.0
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’38.597 14 18 0.623 0.046 342.8
13 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’38.598 21 23 0.624 0.001 339.6
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.653 21 26 0.679 0.055 346.1
15 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’38.762 17 20 0.788 0.109 342.8
16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.874 19 22 0.900 0.112 345.0
17 11 11 Nicolo BULEGA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.986 24 24 1.012 0.112 341.7
18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’39.070 15 23 1.096 0.084 341.7
19 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’39.130 19 22 1.156 0.060 343.9
20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’39.798 19 24 1.824 0.668 341.7
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’39.858 22 23 1.884 0.060 341.7
22 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.881 3 19 1.907 0.023 340.6
