Lando Norris vole, Max Verstappen et les Ferrari se cachent

Getty Images

.

Dans leur dos, c’est le vide, ou presque : à six dixièmes, on retrouve la Kick Sauber de Nico Hulkenberg et Gabriel Bortoleto et l’Aston Martin de Fernando Alonso.

.

Max Verstappen s’est frayé un chemin en terminant pas plus haut que la dix-septième place, juste devant les Reds de Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

.

Voici tous les temps :

La course est terminée.

1 Lando Norris McLaren 1:09.975 4
2 Oscar Piastri McLaren +0.023 4
3 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.619 5
4 Fernando Alonso Aston Martin +0.631 5
5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.641 5
6 George Russell Mercedes +0.670 4
7 Pierre Gasly Alpine +0.706 3
8 Carlos Sainz Williams +0.711 4
9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.732 5
10 Kimi Antonelli Mercedes +0.769 5
11 Liam Lawson Racing Bulls +0.819 6
12 Alexander Albon Williams +0.832 3
13 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.931 5
14 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.986 6
15 Lance Stroll Aston Martin +1.095 4
16 Franco Colapinto Alpine +1.185 4
17 Max Verstappen Red Bull Racing +1.393 4
18 Charles Leclerc Ferrari +1.518 3
19 Lewis Hamilton Ferrari +1.551 3
20 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.788 3

Vous aimerez aussi...