Tirage du loto pour le jeudi 29 janvier 2026

Les numéros sont disponibles dans le Bulletin officiel.
Voici les numéros du Loto du dernier tirage, celui du jeudi 29 janvier 2026 : Les numéros du Loto sont disponibles dans le Bulletin Officiel.
BARI 52 71 81 90 43 Les numéros du Loto du jeudi 29 janvier 2026.
CAGLIARI 75 28 2 58 15 CAGLIARI 75 28 2 58 15.
FLORENCE 73 57 22 69 86 CAGLIARI 75 28 2 58 15
GENOVA 29 48 39 60 56 GENOVA 29 48 39 60 56
MILAN 3 50 69 14 90 MILAN 3 50 69 14 90.
NAPLES 73 42 85 67 12 MILAN 3 50 69 14 90 NAPLES
PALERMO 68 72 23 66 9 NAPLES 73 42 85 67 12 L’HOMME
ROME 20 26 19 66 56 PALERMO 68 72 23 66 9 L’HOMME TORINO 75 4 81 14 64 Les enfants et les jeunes
VENICE 12 15 64 67 30 Les enfants de l’école primaire NATIONALE 64 80 85 33 75 Dans le cadre du Lotto, vous avez la possibilité de participer à des jeux de hasard. . .
