Miami, FP1 sous le signe de Charles Leclerc

©Getty Images

Formule 1, temps

Le week-end du Grand Prix de Miami s’est ouvert sous le signe de Charles Leclerc.

Le Monégasque de Ferrari, après un tête-à-queue, a réalisé le meilleur temps de la FP1, terminant devant George Russell et Max Verstappen.

Sainz n’est que sixième, également derrière Perez et Gasly, et Lewis Hamilton est huitième, à près d’une seconde du leader et de son coéquipier.

Ce sont tous les temps :

GP MIAMI – CLASSIFICATION FP1
1 Charles LECLERC Ferrari 1:31.098 3
2 George RUSSELL Mercedes +0.071 3
3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.179 3
4 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.203 3
5 Pierre GASLY AlphaTauri +0.400 3
6 Carlos SAINZ Ferrari +0.430 4
7 Alexander ALBON Williams +0.756 5
8 Lewis HAMILTON Mercedes +0.858 4
9 Daniel RICCIARDO McLaren +1.494 4
10 Lando NORRIS McLaren +1.517 5
11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.596 4
12 Fernando ALONSO Alpine +1.786 3
13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.922 3
14 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.926 3
15 Esteban OCON Alpine +2.319 3
16 Lance STROLL Aston Martin +2.478 3
17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +2.675 2
18 Yuki TSUNODA AlphaTauri +2.945 3
19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +3.847 4
20 Nicholas LATIFI Williams +4.539 3

Vous aimerez aussi...