Las Vegas, George Russell est également présent

©Getty Images

Les mots de George Russell

George Russell &egrave ; a été le plus rapide lors de la dernière séance d’essais libres à Las Vegas.

Deuxième, Oscar Piastri, une troisième place surprise pour Williams avec l’animateur américain Logan Sargeant.

Quatrième, Max Verstappen, loin derrière les Ferrari qui n’ont pas tenté de véritable tour rapide.

Voici tous les temps :

1 63 George Russell MERCEDES 1:34.093 23
2 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:34.491 +0.398s 20
3 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:34.645 +0.552s 17
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:34.653 +0.560s 14
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:34.706 +0.613s 13
6 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:34.726 +0.633s 14
7 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:34.788 +0.695s 18
8 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:34.853 +0.760s 24
9 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:34.908 +0.815s 18
10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:35.067 +0.974s 18
11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:35.089 +0.996s 17
12 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:35.112 +1.019s 17
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:35.253 +1.160s 20
14 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:35.297 +1.204s 15
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:35.881 +1.788s 15
16 16 Charles Leclerc FERRARI 1:35.908 +1.815s 22
17 55 Carlos Sainz FERRARI 1:35.939 +1.846s 21
18 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:36.087 +1.994s 15
19 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:36.485 +2.392s 12
20 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:37.778 +3.685s 15

Vous aimerez aussi...