Martin beffa Bagnaia in volata, Marc Marquez stende Di Giannantonio

Sabato sera è andata in scena la Sprint Race di Austin (USA), terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sul circuito texano ci sono state grandi emozioni fin dalla partenza. Allo spegnersi dei semafori è stato Francesco Bagnaia a scattare meglio di tutti, prendendosi la leadership della corsa davanti a Pedro Acosta.
Ma è nel terzo settore del primo giro che la gara ha vissuto il suo primo momento chiave: Marc Marquez ha perso il controllo della sua moto ed è finito a terra, coinvolgendo anche Fabio Di Giannantonio. Un errore pesante, che ha eliminato subito due dei protagonisti più attesi.
Bagnaia ha preso il largo ma nel finale ha subito il ritorno di uno scatenato Jorge Martin che all’ultimo giro ha piazzato il sorpasso decisivo andando a prendersi la vittoria, davanti al ducatista e a Pedro Acosta, terza. In top-5 Bastianini e Alex Marquez, sesto Marini.
Da segnalare anche l’incredibile caduta dello stesso Jorge Martin nel momento in cui faceva l’impennata per festeggiare. Non ci dovrebbero essere conseguenze per lo spagnolo.
Ordine d’arrivo:
1 Jorge Martin 89 — 2:02.478 10 344.7 Aprilia Aprilia Racing
2 Francesco Bagnaia 63 +0.755 2:03.677 10 341.3 Ducati Ducati Lenovo Team
3 Pedro Acosta 37 +2.484 2:02.558 10 336.9 KTM Red Bull KTM Factory Racing
4 Enea Bastianini 23 +3.199 2:02.098 10 348.1 KTM Red Bull KTM Tech3
5 Alex Marquez 73 +3.638 2:02.680 10 344.7 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP
6 Luca Marini 10 +5.521 2:03.311 10 339.1 Honda Honda HRC Castrol
7 Ai Ogura 79 +7.183 2:04.240 10 351.6 Aprilia Trackhouse MotoGP Team
8 Raul Fernandez 25 +8.634 2:06.033 10 342.4 Aprilia Trackhouse MotoGP Team
9 Johann Zarco 5 +10.574 2:03.017 10 341.3 Honda Castrol Honda LCR
10 Fermin Aldeguer 54 +12.860 2:03.566 10 336.9 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP
11 Fabio Quartararo 20 +13.757 2:03.213 10 336.9 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team
12 Brad Binder 33 +14.567 2:03.003 10 342.4 KTM Red Bull KTM Factory Racing
13 Franco Morbidelli 21 +16.019 2:02.946 10 340.2 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team
14 Jack Miller 43 +17.006 2:03.954 10 338.0 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP
15 Joan Mir 36 +18.785 2:18.559 10 341.3 Honda Honda HRC Castrol
16 Alex Rins 42 +51.120 2:05.450 10 332.7 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team
17 Marc Marquez 93 +1 giro 2:01.872 9 346.9 Ducati
